![](https://static.wixstatic.com/media/d89c31_eff87c091c4b4d8294da8771d76cd236~mv2.png/v1/fill/w_480,h_228,al_c,q_85,enc_avif,quality_auto/d89c31_eff87c091c4b4d8294da8771d76cd236~mv2.png)
I Danmark burde vi have en velfungerende velfærdsmodel, der sigter mod at sikre børn og unge en tryg opvækst. Dette gælder for alle børn, også for de børn og unge der har funktionsnedsættelser. Dog er det langt fra tilfældet og vi ser desværre en stigende tendens til at Kommunerne begår alvorlige sagsbehandlings fejl i deres håndtering af sagerne.
Vi ser fejl som:
Utilstrækkelig Kommunikation: Kommunikationen mellem forskellige afdelinger og fagfolk inden for kommunen spiller en afgørende rolle i sagsbehandlingen. Desværre oplever vi i mange sager, at kommunikationen svigter imellem de mange parter, hvilket kan føre til misforståelser og forkerte beslutninger. Et tættere og mere smidigt samarbejde mellem fagfolk som lærere, sundhedspersonale og socialrådgivere er afgørende for at sikre en helhedsorienteret indsats i alle sager.
Manglende Inddragelse af Børn og Familier: I nogle tilfælde tages beslutninger om børn uden tilstrækkelig inddragelse af de berørte børn og deres familier. Dette kan føre til, at vigtige perspektiver overses, og beslutninger træffes uden at tage hensyn til børnenes egne behov og ønsker. En mere inddragende tilgang, hvor børn og familier bliver hørt og respekteret, er afgørende for at undgå fejl i sagsbehandlingen.
Mangel på Uddannelse og Oplæring: Sagsbehandlere inden for børneområdet skal have specialiseret viden og forståelse for børns behov og udvikling, særligt når det kommer til børn med funktionsnedsættelser. Manglende forståelse for børnenes diagnoser, udfordringer og problematikker fører mange sager til fejlagtige vurderinger og beslutninger.
Som socialfaglige konsulenter er det vores fornemmeste opgave at sikre at ovenstående sagsbehandlingsfejl ikke sker samt at sikre at der bliver rettet op på familiernes manglende retssikkerhed. Vores arbejdspres er fortsat stigende, hvilket fortæller at området fortsat er i dårlig forfatning. Herunder ses en opgørelse over Ankestyrelsen hjemviste/omgjorte/ændrede/ophævede afgørelser fra Kommunen, i forhold til servicelovens bestemmelser fra 2023.
Tallene taler deres eget tydelige sprog - der bliver lavet alt for mange sagsbehandlingsfejl i hele landet og der er hårdt brug for en nytænkning af hele området.
Se tallene herunder, eller download PDFen
Serviceloven - 2023 | Behandlede |
| Ændrede/ophævede |
| Hjemviste |
| Omgjorte | Omgørelses | |
| 1. kvartal | 2. kvartal | i alt | 1. kvartal | 2. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | i alt | % |
Albertslund | 28 | 11 | 39 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 31% |
Allerød | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 41% |
Assens | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 54% |
Ballerup | 23 | 12 | 35 | 1 | 1 | 10 | 5 | 17 | 49% |
Billund | 12 | 19 | 31 | 1 | 2 | 9 | 9 | 21 | 68% |
Bornholm | 18 | 10 | 28 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 36% |
Brøndby | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 37% |
Brønderslev | 19 | 14 | 33 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | 39% |
Dragør | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20% |
Egedal | 28 | 28 | 56 | 2 | 1 | 7 | 15 | 25 | 45% |
Esbjerg | 65 | 33 | 98 | 6 | 2 | 20 | 12 | 40 | 41% |
Fanø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Favrskov | 20 | 14 | 34 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 47% |
Faxe | 18 | 13 | 31 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 39% |
Fredensborg | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 28% |
Fredericia | 21 | 17 | 38 | 3 | 2 | 10 | 6 | 21 | 55% |
Frederiksberg | 34 | 15 | 49 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 31% |
Frederikshavn | 18 | 16 | 34 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 29% |
Frederikssund | 17 | 6 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 39% |
Furesø | 20 | 7 | 27 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33% |
Faaborg-Midtfyn | 27 | 13 | 40 | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | 28% |
Gentofte | 28 | 28 | 56 | 4 | 7 | 5 | 6 | 22 | 39% |
Gladsaxe | 32 | 18 | 50 | 1 | 1 | 12 | 9 | 23 | 46% |
Glostrup | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14% |
Greve | 29 | 19 | 48 | 4 | 2 | 12 | 8 | 26 | 54% |
Gribskov | 17 | 21 | 38 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 34% |
Guldborgsund | 24 | 18 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 31% |
Haderslev | 45 | 26 | 71 | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | 49% |
Halsnæs | 17 | 14 | 31 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 29% |
Hedensted | 34 | 22 | 56 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | 39% |
Helsingør | 26 | 20 | 46 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | 39% |
Herlev | 21 | 13 | 34 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 26% |
Herning | 43 | 21 | 64 | 2 | 2 | 17 | 10 | 31 | 48% |
Hillerød | 28 | 20 | 48 | 2 | 0 | 9 | 7 | 18 | 38% |
Hjørring | 25 | 15 | 40 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 35% |
Holbæk | 20 | 21 | 41 | 3 | 1 | 8 | 12 | 24 | 59% |
Holstebro | 39 | 14 | 53 | 2 | 0 | 13 | 4 | 19 | 36% |
Horsens | 47 | 18 | 65 | 2 | 2 | 19 | 6 | 29 | 45% |
Hvidovre | 29 | 23 | 52 | 2 | 1 | 11 | 4 | 18 | 35% |
Høje-Taastrup | 14 | 14 | 28 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 36% |
Hørsholm | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 36% |
Ikast-Brande | 19 | 11 | 30 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 47% |
Ishøj | 8 | 13 | 21 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 38% |
Jammerbugt | 35 | 22 | 57 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 33% |
Kalundborg | 28 | 10 | 38 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 32% |
Kerteminde | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 63% |
Kolding | 21 | 30 | 51 | 0 | 5 | 6 | 6 | 17 | 33% |
København | 218 | 135 | 353 | 19 | 8 | 45 | 40 | 112 | 32% |
Køge | 21 | 23 | 44 | 1 | 6 | 11 | 12 | 30 | 68% |
Langeland | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 50% |
Lejre | 19 | 5 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17% |
Lemvig | 13 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 44% |
Lolland | 22 | 20 | 42 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 31% |
Lyngby-Taarbæk | 9 | 21 | 30 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 47% |
Læsø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Mariagerfjord | 21 | 4 | 25 | 3 | 0 | 9 | 1 | 13 | 52% |
Middelfart | 11 | 16 | 27 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 37% |
Morsø | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 57% |
Norddjurs | 28 | 13 | 41 | 8 | 1 | 7 | 4 | 20 | 49% |
Nordfyns | 15 | 12 | 27 | 1 | 4 | 7 | 1 | 48% | |
Nyborg | 12 | 8 | 20 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 45% |
Næstved | 44 | 23 | 67 | 5 | 8 | 13 | 5 | 31 | 46% |
Odder | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 50% |
Odense | 61 | 48 | 109 | 8 | 8 | 13 | 14 | 43 | 39% |
Odsherred | 32 | 11 | 43 | 6 | 5 | 8 | 3 | 22 | 51% |
Randers | 42 | 20 | 62 | 2 | 0 | 12 | 6 | 20 | 32% |
Rebild | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 45% |
Ringkøbing-Skjern | 35 | 21 | 56 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 | 21% |
Ringsted | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 38% |
Roskilde | 45 | 24 | 69 | 3 | 0 | 14 | 5 | 22 | 32% |
Rudersdal | 16 | 10 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 35% |
Rødovre | 21 | 37 | 58 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | 33% |
Samsø | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Silkeborg | 25 | 19 | 44 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | 34% |
Skanderborg | 41 | 22 | 63 | 5 | 1 | 9 | 4 | 19 | 30% |
Skive | 15 | 18 | 33 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 39% |
Slagelse | 49 | 40 | 89 | 3 | 3 | 11 | 11 | 28 | 31% |
Solrød | 18 | 7 | 25 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 56% |
Sorø | 16 | 16 | 32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22% |
Stevns | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 42% |
Struer | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 73% |
Svendborg | 26 | 15 | 41 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 37% |
Syddjurs | 18 | 10 | 28 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 43% |
Sønderborg | 17 | 21 | 38 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 34% |
Thisted | 18 | 15 | 33 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 39% |
Tønder | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 35% |
Tårnby | 22 | 16 | 38 | 1 | 2 | 10 | 1 | 14 | 37% |
Vallensbæk | 9 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% |
Varde | 22 | 7 | 29 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 41% |
Vejen | 18 | 13 | 31 | 0 | 2 | 6 | 3 | 11 | 35% |
Vejle | 39 | 30 | 69 | 6 | 1 | 11 | 11 | 29 | 42% |
Vesthimmerlands | 13 | 20 | 33 | 5 | 5 | 1 | 3 | 14 | 42% |
Viborg | 39 | 26 | 65 | 5 | 7 | 11 | 4 | 27 | 42% |
Vordingborg | 36 | 20 | 56 | 4 | 2 | 9 | 8 | 23 | 41% |
Ærø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aabenraa | 14 | 19 | 33 | 0 | 3 | 9 | 8 | 20 | 61% |
Ålborg | 52 | 30 | 82 | 13 | 3 | 13 | 9 | 38 | 46% |
Århus | 123 | 85 | 208 | 6 | 4 | 32 | 26 | 68 | 33% |
|
|
| 4150 |
|
|
|
| 1608 | 39% |
תגובות